この商品は2011年 05月 24 日(Tue)に登録されました。
| SPECIFICATIONS | |||||||
| PART NUMBER : | |||||||
| Main Features | |||||||
| COLOR | SIZE | MATERIAL | LENS TYPE | ||||
| Absolute Maximum Ratings: (TA=25°C) | |||||||
| PARAMETER | SYMBOL | RATING | UNIT | ||||
| Continuous Forward Current | IF | mA | |||||
| Peak Forward Current | IFP | mA | |||||
| Power Dissipation | PD | mW | |||||
| Reverse Voltage | VR | V | |||||
| Operating Temperature | TA | °C | |||||
| Storage Temperature | TSTG | °C | |||||
| Lead Soldering Temperature | TSOL | ||||||
| Typical Optoelectric Characteristics | |||||||
| PARAMETER | SYMBOL | MAX | TYP | UNIT | |||
| Test (Forward Current) | IF | mA | |||||
| Forward Voltage | VF | V | |||||
| Reverse Current | IR | μA | |||||
| View Angle of Half Power | 2σ1/2 | Degree | |||||
| Wavelength | λD | nm | |||||
| CCT Range | λD | K | |||||
| Luminous Intensity | IV | mcd | |||||
| Luminous Flux | φv | lm | |||||
あなた自身の経験や写真を共有します。そうすることで、他の潜在的なバイヤーを知らせ助け、私たちは私たちの製品ラインを改善することができます。あなたのレビューが表示されるのは72時間程度かかることがあります。
Copyright © 2008-2025 HERO-LED Company Limited. All Rights Reserved.