Hem Hög effekt LED-dioder 3W lysdioder High Power LEDs - 3W - Röd - 10st
Denna produkt lades till den Friday 2 July, 2010.
| SPECIFICATIONS | |||||||
| PART NUMBER : | |||||||
| Main Features | |||||||
| COLOR | SIZE | MATERIAL | LENS TYPE | ||||
| Absolute Maximum Ratings: (TA=25°C) | |||||||
| PARAMETER | SYMBOL | RATING | UNIT | ||||
| Continuous Forward Current | IF | mA | |||||
| Peak Forward Current | IFP | mA | |||||
| Power Dissipation | PD | mW | |||||
| Reverse Voltage | VR | V | |||||
| Operating Temperature | TA | °C | |||||
| Storage Temperature | TSTG | °C | |||||
| Lead Soldering Temperature | TSOL | ||||||
| Typical Optoelectric Characteristics | |||||||
| PARAMETER | SYMBOL | MAX | TYP | UNIT | |||
| Test (Forward Current) | IF | mA | |||||
| Forward Voltage | VF | V | |||||
| Reverse Current | IR | μA | |||||
| View Angle of Half Power | 2σ1/2 | Degree | |||||
| Wavelength | λD | nm | |||||
| CCT Range | λD | K | |||||
| Luminous Intensity | IV | mcd | |||||
| Luminous Flux | φv | lm | |||||
Dela med dina egna erfarenheter och bilder. Om du gör det kommer att hjälpa till att informera andra potentiella köpare och tillåta oss att förbättra våra produkter. Det kan ta upp till 24 timmar för din recension ska visas.
Copyright © 2008-2025 HERO-LED Company Limited. Alla rättigheter förbehållna.