Home Hoge Vermogen LED's SMD LEDs 5050 SMD LEDs - Koud Wit - 100 stuks
Artikel opgenomen in ons assortiment op Monday 09 June, 2008.
| SPECIFICATIONS | |||||||
| PART NUMBER : | |||||||
| Main Features | |||||||
| COLOR | SIZE | MATERIAL | LENS TYPE | ||||
| Absolute Maximum Ratings: (TA=25°C) | |||||||
| PARAMETER | SYMBOL | RATING | UNIT | ||||
| Continuous Forward Current | IF | mA | |||||
| Peak Forward Current | IFP | mA | |||||
| Power Dissipation | PD | mW | |||||
| Reverse Voltage | VR | V | |||||
| Operating Temperature | TA | °C | |||||
| Storage Temperature | TSTG | °C | |||||
| Lead Soldering Temperature | TSOL | ||||||
| Typical Optoelectric Characteristics | |||||||
| PARAMETER | SYMBOL | MAX | TYP | UNIT | |||
| Test (Forward Current) | IF | mA | |||||
| Forward Voltage | VF | V | |||||
| Reverse Current | IR | μA | |||||
| View Angle of Half Power | 2σ1/2 | Degree | |||||
| Wavelength | λD | nm | |||||
| CCT Range | λD | K | |||||
| Luminous Intensity | IV | mcd | |||||
| Luminous Flux | φv | lm | |||||
Deel uw eigen ervaringen en foto's. Mede hierdoor kunnen de hoogte van andere potentiële kopers en laat ons bij het verbeteren van onze productlijnen. Het kan tot 48 uur voor uw recensie te verschijnen.
Copyright © 2008-2025 HERO-LED Company Limited. Alle rechten voorbehouden.