Startseite 3mm Blue Led 6,000 Mcd 25' Angle
GU10 Dimmable 5 x 32W 60 Degree 60W Replacement
.jpg)
Dieser Artikel wurde am Tuesday, 03. June 2008 im Shop aufgenommen.
| SPECIFICATIONS | |||||||
| PART NUMBER : | |||||||
| Main Features | |||||||
| COLOR | SIZE | MATERIAL | LENS TYPE | ||||
| Absolute Maximum Ratings: (TA=25°C) | |||||||
| PARAMETER | SYMBOL | RATING | UNIT | ||||
| Continuous Forward Current | IF | mA | |||||
| Peak Forward Current | IFP | mA | |||||
| Power Dissipation | PD | mW | |||||
| Reverse Voltage | VR | V | |||||
| Operating Temperature | TA | °C | |||||
| Storage Temperature | TSTG | °C | |||||
| Lead Soldering Temperature | TSOL | ||||||
| Typical Optoelectric Characteristics | |||||||
| PARAMETER | SYMBOL | MAX | TYP | UNIT | |||
| Test (Forward Current) | IF | mA | |||||
| Forward Voltage | VF | V | |||||
| Reverse Current | IR | μA | |||||
| View Angle of Half Power | 2σ1/2 | Degree | |||||
| Wavelength | λD | nm | |||||
| CCT Range | λD | K | |||||
| Luminous Intensity | IV | mcd | |||||
| Luminous Flux | φv | lm | |||||
Teilen Sie Ihre eigenen Erfahrungen und Fotos. Dabei hilft anderen mitteilen potenziellen Käufern und lassen Sie uns zur Verbesserung unserer Produktlinien. Es kann bis zu 48 Stunden dauern, bis Sie Ihre Bewertung zu erscheinen.
Copyright © 2008-2026 HERO-LED Company Limited. Alle Rechte vorbehalten.